Barre d’outils
La Barre d'outils apparaît et est utilisée sur plusieurs grilles. Elle offre des fonctionnalités différentes en fonction de la grille.
Définitions Barre d’outils
Définitions d'actions communes
Catégorie | Fonction | Description |
---|---|---|
Actions Ordinateur | À DISTANCE | Connectez-vous à distance, via le web à des ordinateurs sélectionnés du groupe en utilisant RDP ou VNC. |
ÉTEINDRE | ÉTEINDRE | Éteindre tous les postes sélectionnés les ordinateurs du groupe |
REDÉMARRER | Redémarre tous les ordinateurs sélectionnés du groupe. | |
Wake-on-Lan | WAKE-ON-LAN | Si l'ordinateur est sélectionné alors qu'il est hors ligne, Wake-on-LAN mettra l'ordinateur sous tension. Consultez Wake-On-LAN pour des informations sur les conditions requises. |
Tagger l'ordinateur | Saisissez un tag à appliquer | Donne un "tag" (mot-clé) pour tous les ordinateurs sélectionnés dans le groupe. Par exemple, DT peut être utilisé pour tagger une machine comme étant un ordinateur de bureau. |
Appliquer les Présélections d'applications | INSTALLER LES PRÉSÉLECTIONS D'APPLICATIONS | Installez un groupe spécifique d'applications et de scripts de configuration sur le groupe d'ordinateurs sélectionné. |
Gestionnaire de configuration | APPLIQUER LES CONFIGURATIONS | Appliquez les scripts et la configuration aux ordinateurs sélectionnés. |
Changer le groupe | Choisir le groupe | Attribuez les ordinateurs sélectionnés à un autre groupe. |
Changer la politique | Rechercher dans les politiques | Attribue une politique aux ordinateurs choisis. |
Configurer comme serveur de cache | Configurer comme serveur de cache | Désigne l'ordinateur sélectionné pour servir de référentiel pour les installateurs d'applications et les mises à jour de Windows. |
Configurer comme “Last Man Standing” | Configurer comme “Last Man Standing” | Désigne l'ordinateur sélectionné pour agir en tant que Last Man Standing afin d'augmenter l'efficacité de la fonction WAKE ON LAN. |
Supprimer un ordinateur | SUPPRIMER | Retirez un ordinateur de Faronics Deploy. |
Supprimer l'agent | SUPPRIMER L'AGENT | Cela supprimera l'agent Faronics Deploy de l'ordinateur sélectionné. Vous devrez réinstaller le package sur l'ordinateur cible pour le voir à nouveau sur la console. Cela désinstallera également le Serveur de cache (si installé). |
Barre d’outils - Grille Applications
Les options suivantes s'affichent lorsque des ordinateurs sont sélectionnés dans la grille Applications:
Catégorie | Fonction | Description |
---|---|---|
Applications obsolètes | METTRE À JOUR SUR TOUS | Si l'un des ordinateurs sélectionnés possède des applications obsolètes, une option permettant de mettre à jour toutes les applications obsolètes sur tous les ordinateurs sélectionnés est présentée. |
Appliquer les Présélections d'applications | INSTALLER LES PRÉSÉLECTIONS D'APPLICATIONS | Installez un groupe spécifique d'applications, de scripts de configuration ou les deux sur le groupe d'ordinateurs sélectionné. |
Barre d'outils - Grille Mises à jour de Windows
Les options suivantes s'affichent lorsque des ordinateurs sont sélectionnés dans la grille des mises à jour de Windows:
Catégorie | Fonction | Description |
---|---|---|
Mises à jour de Windows | INSTALLER TOUTES LES MISES À JOUR | Installe toutes les mises à jour de Windows en attente. Seules les mises à jour qui ont été approuvées seront installées sur les ordinateurs. Les mises à jour peuvent être forcées ou les utilisateurs peuvent avoir le choix de reporter les mises à jour jusqu'à 1 heure. |
ANALYSE DU PATCH | Vérifiez les mises à jour disponibles pour tous les ordinateurs sélectionnés dans le groupe. Toutes les mises à jour disponibles sont ajoutées à la grille Mises à jour de Windows en attente dans l'onglet Mises à jour de Windows. | |
VOIR HISTORIQUE DES PATCHS | Affiche l'historique des patchs des ordinateurs sélectionnés. L'historique des patchs est affiché pour chaque catégorie de Mise à jour de Windows. |
Barre d’outils - Grille Inventaire
Les options suivantes s'affichent lorsque des ordinateurs sont sélectionnés dans la grille Inventaire:
Catégorie | Fonction | Description |
---|---|---|
Voir les applications installées | VOIR LES APPLICATIONS INSTALLÉES | Affiche une liste de toutes les applications installées sur les ordinateurs sélectionnés. |
Détails sur l'ordinateur | AFFICHER LES DÉTAILS | Affiche les détails de l'ordinateur. Il s'agit notamment des détails sur le matériel, le système d'exploitation et le disque. |
Actualiser les détails de l'ordinateur | ACTUALISER DÉTAILS | Récupère les données d'inventaire mises à jour à partir d'ordinateurs sélectionnés. |
Obtenir les Informations système Microsoft (MsInfo32.exe) | OBTENIR LES INFORMATIONS SYSTÈME MICROSOFT | Génère et récupère le rapport Informations Systme Microsoft à partir des ordinateurs sélectionnés. |
Barre d'outils - Grille Déploiement de Systèmes d'exploitation
Les options suivantes s'affichent lorsque des ordinateurs sont sélectionnés dans la grille Déploiement de systèmes d'exploitation:
Catégorie | Fonction | Description |
---|---|---|
Image ordinateur | IMAGE ORDINATEUR | Choisir Image Ordinateur vous permet d'appliquer une image à un ou plusieurs ordinateurs. |
Capturer une image | CAPTURER UNE IMAGE | Choisir Capturer Image vous permet de capturer l'image de l'ordinateur choisi. |
Last updated