# Vue État des Mises à jour Windows

![Vue État des Mises à jour Windows](/files/q4nt2z7NcuT1hBGmhZfc)

| # | Nom                              | Description                                                                                                                                                                                                                            |
| - | -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | État Mises à jour de Windows     | Une grille qui affiche l'état des mises à jour Windows pour tous les ordinateurs du système.                                                                                                                                           |
| 2 | Plage de dates                   | Sélectionnez une plage de dates pour afficher l'État des mises à jour Windows. Les options sont Aujourd'hui, Semaine dernière, Mois dernier, Trimestre dernier, ou déterminez une plage de dates personnalisée.                        |
| 3 | Exporter le rapport              | Exportez un rapport sur l'État de mise à jour de l'application au format CSV.                                                                                                                                                          |
| 4 | Rechercher                       | Effectuez une recherche dans la grille État des mises à jour Windows pour trouver la date d'installation/le nom de l'ordinateur/la politique/le groupe/les tags/le nom du patch/la catégorie du patch/la date de publication du patch. |
| 5 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher Rechercher et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Finit par, Égal, N'est pas égal, Réinitialisation) en plus de       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.faronics.com/faronics-deploy-docs/get-started-1/user-interface/deploy-user-interface-views/analytics/windows-updates-status-view.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
