# Vue Applications

### Vue analytique des applications

La vue analytique des applications donne un aperçu de l'utilisation des applications, de l'état de mise à jour des applications, des applications installées et de la gestion des licences.

![Vue Applications](/files/dtMJbFAWmuTeP80JnU8R)

#### Utilisation des applications

La vue Utilisation des applications donne un aperçu de l'utilisation totale, du nombre d'ordinateurs, du nombre d'utilisateurs, des connexions, des dernières utilisations, etc.

![Utilisation des applications](/files/rCh0YD51OEIzsU6u9QOa)

| # | Nom                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | Utilisation des applications     | Une grille qui affiche les applications et leur utilisation pour une plage de dates spécifiée.                                                                                                                                                                                    |
| 2 | Plage de dates                   | Sélectionnez une plage de dates pour afficher l'utilisation de l'application. Les options sont Aujourd'hui, Semaine dernière, Mois dernier, Trimestre dernier, ou déterminez une plage de dates personnalisée.                                                                    |
| 3 | Exporter le rapport              | Exportez un rapport sur l'Utilisation des applications au format CSV.                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Rechercher                       | Effectuez une recherche dans la grille d'utilisation des applications pour trouver Applications/Nom de fichier/Utilisation totale/Nombre d'ordinateurs/Nombre d'utilisateurs/Nombre de connexions.                                                                                |
| 5 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |
| 6 | Application                      | L'application que vous avez choisie qui remplit la grille d'utilisation.                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Grille Utilisation               | Une grille qui affiche le temps d'utilisation total, le nombre de connexions et les dernières statistiques utilisées pour l'application sélectionnée.                                                                                                                             |
| 8 | Par Ordinateur                   | Compile une liste de l'utilisation de l'application sélectionnée par nom d'ordinateur                                                                                                                                                                                             |
| 9 | Par Utilisateur                  | Compile une liste de l'utilisation de l'application sélectionnée par nom d'utilisateur.                                                                                                                                                                                           |

#### État de mise à jour des applications

Le rapport État des mises à jour des applications fournit une liste de toutes les mises à jour des applications sur tous les ordinateurs gérés.

![État de mise à jour des applications](/files/mWiLCvkv7Q23dPBImml3)

| # | Nom                                  | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | ------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | État de mise à jour des applications | Une grille qui affiche toutes les applications et leur état de mise à jour.                                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Plage de dates                       | Sélectionnez une plage de dates pour afficher l'État de mise à jour de l'application. Les options sont Aujourd'hui, Semaine dernière, Mois dernier, Trimestre dernier, ou déterminez une plage de dates personnalisée.                                                            |
| 3 | Exporter le rapport                  | Exportez un rapport sur l'État de mise à jour de l'application au format CSV.                                                                                                                                                                                                     |
| 4 | Rechercher                           | Recherchez la grille État de mise à jour des applications pour localiser par Nom de l'ordinateur/Politique/Groupe/Tags/Nom de l'application/Version/Action.                                                                                                                       |
| 5 | Afficher la recherche et Filtrer     | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |

#### Applications installées

Le rapport sur les applications installées fournit une liste de toutes les applications installées sur tous les ordinateurs gérés.

![Applications Installees](/files/sGLAKKAaKydRHpuh9gQL)

| # | Nom                              | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | Applications installées          | Une grille qui affiche toutes les applications installées sur chaque ordinateur.                                                                                                                                                                                                  |
| 2 | Exporter le rapport              | Exporte un rapport des applications installées au format CSV.                                                                                                                                                                                                                     |
| 3 | Rechercher                       | Cherchez dans la grille des applications installées pour trouver selon le Nom de l'ordinateur/Politique/Version/Éditeur                                                                                                                                                           |
| 4 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |

#### Gestion des licences

![Gestion des licences](/files/zyQ5TFxcfcJ5CBTDIqGo)

| # | Nom                                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - | ---------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1 | Toutes les applications installées | Une grille qui affiche toutes les applications qui sont disponibles pour la gestion.                                                                                                                                                                                              |
| 2 | Rechercher                         | Effectuez une recherche dans la grille de Gestion des licences pour trouver le nom du produit/la dernière version/l'éditeur/les ordinateurs/les utilisateurs                                                                                                                      |
| 3 | Afficher la recherche et Filtrer   | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |
| 4 | Ajouter                            | Ajoutez une application sélectionnée dans la grille Applications gérées                                                                                                                                                                                                           |
| 5 | Application                        | Sélectionnez une application pour l'ajouter à la grille Applications gérées.                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | Applications gérées                | Une grille qui affiche toutes les applications qui sont gérées par Deploy.                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Rechercher les Applications gérées | Effectuez une recherche dans la grille Applications gérées pour trouver le nom du produit/la dernière version/l'éditeur/les ordinateurs/les utilisateurs.                                                                                                                         |
| 8 | Retire                             | Retire une application de la grille des applications gérées                                                                                                                                                                                                                       |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.faronics.com/faronics-deploy-docs/get-started-1/user-interface/deploy-user-interface-views/analytics/applications-view.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
