Vue Rapports Anti-Virus
Last updated
Last updated
La vue Rapports Anti-Virus fournit des rapports sur l'état de la protection, l'état des définitions, la dernière analyse, l'historique des analyses, l'historique de la protection active, la quarantaine, l'activité quotidienne du firewall du réseau, les menaces par nombre de détections.
Le rapport d'état de la protection affiche des détails tels que la date de la dernière mise à jour, la date de la dernière analyse, la date de la dernière menace détectée, la version, la définition et la version du moteur d'analyse pour un ou plusieurs ordinateurs Windows.
# | Nom | Description |
---|---|---|
1 | État de la protection | Une grille qui affiche l'état de la protection Anti-Virus pour tous les ordinateurs Windows du système. |
2 | Exporter le rapport | Exportez un rapport sur l'État de la protection au format CSV. |
3 | Rechercher | Effectuez une recherche dans la grille d'état de la protection pour localiser par Nom de l'ordinateur/Tags/État de la protection/Protection active/Protection par Firewall/Dernière analyse/Dernière menace détectée/Version. |
4 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |
Le rapport d'état des définitions indique si les fichiers de définition des virus sont mis à jour ou non.
# | Nom | Description |
---|---|---|
1 | État des définitions | Une grille qui affiche l'état des définitions pour tous les ordinateurs Windows du système. |
2 | Exporter le rapport | Exportez un rapport sur l'état des définitions au format CSV. |
3 | Rechercher | Effectuez une recherche dans la grille d'état des définitions pour trouver Nom de l'ordinateur/Tags/État de la définition/Version de la définition/Dernière mise à jour de la définition. |
4 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |
Donne les détails de la dernière analyse effectuée sur tous les ordinateurs.
# | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Dernière analyse | Une grille qui affiche l'état des mises à jour Windows pour tous les ordinateurs du système. |
2 | Plage de dates | Sélectionnez une plage de dates des dernières numérisations à afficher ; les options sont Aujourd'hui, Semaine dernière, Mois dernier, Trimestre dernier, ou une plage de dates personnalisée. |
3 | Exporter le rapport | Exportez un rapport Dernière analyse au format CSV. |
4 | Rechercher | Effectuez une recherche dans la grille d'état des mises à jour Windows pour localiser la date d'installation/le nom de l'ordinateur/les tags/la date de la dernière analyse/la version du moteur d'analyse/la version des définitions/les éléments trouvés/la base de registre/les fichiers/le processus supprimé/les éléments mis en quarantaine. |
5 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |
Affiche les informations historiques sur les analyses précédentes pendant une durée spécifiée, telles que les résultats de l'analyse et les actions prises (le cas échéant) sur les menaces découvertes pendant l'analyse.
# | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Historique des analyses | Une grille qui affiche les informations historiques sur les analyses passées sur tous les ordinateurs du système. |
2 | Plage de dates | Sélectionnez une plage de dates de l'Historique des analyses à afficher. Les options sont Aujourd'hui, Semaine dernière, Mois dernier, Trimestre dernier, ou plage de dates personnalisée. |
3 | Exporter le rapport | Exportez un rapport sur l'Historique des analyses au format CSV. |
4 | Rechercher | Effectuez une recherche dans la grille de l'Historique des analyses pour trouver le nom de l'ordinateur/les tags /la date de l'analyse/la version du moteur d'analyse/les définitions/les détails des traces. |
5 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que votre critère de recherche. |
Affiche les informations historiques sur les menaces détectées par ordinateur pendant une durée spécifiée, en précisant si elles ont été détectées pendant l'analyse du disque, par le système de protection active ou par le système de protection par courriel.
Affiche les informations sur les éléments en quarantaine dans les ordinateurs dans la période définie.
Affiche les informations sur le trafic réseau pour les ports autorisés et bloqués.
# | Nom | Description |
---|---|---|
1 | Activité quotidienne du réseau avec firewall | Une grille qui affiche les informations sur le trafic réseau pour les ports autorisés et bloqués. |
2 | Plage de dates | Sélectionnez une plage de dates à afficher dans l'activité quotidienne du firewall réseau. Les options sont Aujourd'hui, Semaine dernière, Mois dernier, Dernier trimestre, ou plage personnalisée. |
3 | Exporter le rapport | Exportez un rapport sur l'Historique des analyses au format CSV. |
4 | Rechercher | Effectuez une recherche dans la grille de l'Historique des analyses pour trouver le nom de l'ordinateur/les tags /la date de l'analyse/la version du moteur d'analyse/les définitions/les détails des traces. |
5 | Afficher la recherche et Filtrer | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |
Affiche les menaces détectées avec leurs occurrences dans une durée spécifiée.