> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.faronics.com/faronics-deploy-docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.faronics.com/faronics-deploy-docs/get-started-1/user-interface/deploy-user-interface-views/control-grid/windows-updates-view.md).

# Vue Mises à jour de Windows

![Vue Mises à jour de Windows](/files/tvUwlMc51v5J2uklXVHs)

| #  | Nom                                                                            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -- | ------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1  | Ordinateurs ayant des mises à jour Windows en attente                          | Une grille qui affiche tous les ordinateurs qui attendent des mises à jour Windows.                                                                                                                                                                                               |
| 2  | Options de filtrage pour Ordinateurs ayant des mises à jour Windows en attente | Filtrez la liste des ordinateurs Windows par En attente seulement, Seulement en attente, Échec de l'analyse ou Hautement vulnérable.                                                                                                                                              |
| 3  | Analyse du patch                                                               | Analyse le ou les ordinateurs pour déterminer le système d'exploitation, les Packs Service et les programmes en cours d'exécution, puis identifie les patchs de sécurité disponibles pour votre combinaison de logiciels installés.                                               |
| 4  | Installer toutes les mises à jour                                              | Installe toutes les mises à jour de Windows sur le ou les ordinateurs sélectionnés.                                                                                                                                                                                               |
| 5  | Rechercher                                                                     | <p>Recherchez les ordinateurs pendants dans les mises à jour de Windows pour localiser par Nom de l'ordinateur/Politique/Groupe/Tags/Dernière analyse de patch/État/Version</p><p>OS/Total Mise à jour en attente/ Nombre de mises à jour critiques</p>                           |
| 6  | Afficher la recherche et Filtrer                                               | Afficher la recherche et Filtrer vous permet de filtrer n'importe quel champ de la grille en utilisant l'un des paramètres (Contient, Ne contient pas, Commence par, Se termine par, Est égal à, N'est pas égal à, Réinitialisation) en même temps que vos critères de recherche. |
| 7  | Développer                                                                     | Développez la vue de la liste des Ordinateurs Windows.                                                                                                                                                                                                                            |
| 8  | Nom de l'en-tête de la colonne                                                 | Les en-têtes de colonne peuvent être sélectionnés pour effectuer des actions sur une colonne entière via la Barre d'outils. Consultez Utilisation de la barre d'outils pour plus d'informations.                                                                                  |
| 9  | Mises à jour Windows en attente                                                | Une grille qui affiche toutes les mises à jour de Windows disponibles et qui attendent l'approbation pour être installées.                                                                                                                                                        |
| 10 | Options de filtre pour les mises à jour Windows en attente                     | Filtrez la liste des mises à jour Windows par Tout, Approuvé par l'utilisateur, Approuvé par la politique, Refusé par l'utilisateur, Refusé par la politique, Selon la politique.                                                                                                 |
| 11 | Approuver                                                                      | Approuve une mise à jour Windows sélectionnée pour le ou les ordinateurs.                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | Refuser                                                                        | Rejette la mise à jour Windows sélectionnée pour le ou les ordinateurs.                                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Options du menu Application                                                    | Approuver tout, Voir l'ordinateur pour cette mise à jour, Voir les détails de la mise à jour via Microsoft.                                                                                                                                                                       |
| 14 | Mises à jour Windows échouées                                                  | Une grille qui affiche une liste des mises à jour de Windows qui ont échoué.                                                                                                                                                                                                      |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.faronics.com/faronics-deploy-docs/get-started-1/user-interface/deploy-user-interface-views/control-grid/windows-updates-view.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
